GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/transparencia/remuneraciones/per_remuneraciones.html
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley 18.717 Asignación Dirección Superior Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro(a) B Pesos 683.261 89.166 546.612 1.637.304 120.229 181.019 - - 4.674.469 204.978 - 8.137.038
Subsecretario(a) C Pesos 657.282 85.775 525.828 1.632.677 119.865 184.980 - - 4.084.310 197.184 - 7.487.902
Directivo 2 Pesos 663.260 86.555 530.608 1.236.427 95.339 205.277 - - - - 265.304 3.082.769
Directivo (Sin Asignación) 2 Pesos 663.260 86.555 - 823.921 69.902 169.549 - - - - 265.304 2.078.490
Profesional Cuota de Excepción 2 Pesos 663.260 86.555 530.608 - 95.339 205.277 1.134.173 19.410 - - - 2.734.622
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 2 Pesos 663.260 86.555 - - 95.339 205.277 645.849 19.410 - - - 1.715.691
Directivo 3 Pesos 625.751 81.660 500.605 1.168.382 98.315 210.995 - - - - 250.300 2.936.008
Directivo (Sin Asignación) 3 Pesos 625.751 81.660 - 815.465 65.967 159.973 - - - - 250.300 1.999.116
Profesional 3 Pesos 625.751 81.660 500.605 - 98.315 210.995 1.070.037 19.410 - - 250.300 2.857.074
Directivo 4 Pesos 590.347 77040 472.274 1.104.114 101.107 216.399 - - - - 236.138 2.797.419
Directivo (Sin Asignación) 4 Pesos 590.347 77.040 - 807.075 62.212 150.901 - - - - 236.138 1.923.713
Profesional 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 1.052.588 101.107 216.399 - - - - - 2.509.755
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 4 Pesos 590.347 77.040 - 1.052.588 101.107 216.399 - - - - - 2.037.481
Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 1.086.219 105.229 224.971 - - - - - 2.516.796
Directivo (Sin Asignación) 5 Pesos 556.951 72.682 - 798.767 56.181 136.271 - - - - - 1.620.852
Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 954.508 101.449 228.750 - - - - - 2.385.083
Directivo 6 Pesos 525.383 68.563 420.303 938.831 99.245 238.237 - - - - - 2.290.563
Directivo (Sin Asignación) 6 Pesos 525.383 68.563 - 744.431 52.993 128.551 - - - - - 1.519.921
Profesional 6 Pesos 525.383 68.563 420.303 892.922 95.702 241.794 - - - - - 2.244.667
Directivo 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 862.163 84.388 204.702 - - - - - 2.082.239
Directivo (Sin Asignación) 7 Pesos 484.275 63.198 - 688.807 48.843 118.489 - - - - - 1.403.612
Profesional 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 849.031 81.287 197.186 - - - - - 2.058.490
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 7 Pesos 484.275 63.198 - 849.031 81.287 197.186 - - - - - 1.674.977
Directivo 8 Pesos 448.367 58.512 343.965 774.811 78.117 189.538 - - - - - 1.893.310
Directivo (Sin Asignación) 8 Pesos 448.367 58.512 - 640.158 45.225 109.712 - - - - - 1.301.974
Profesional 8 Pesos 448.367 58.512 343.965 766.397 75.253 182.573 - - - - - 1.875.067
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 8 Pesos 448.367 58.512 - 766.397 75.253 182.573 - - - - - 1.531.102
Directivo 9 Pesos 415.112 54.172 311.273 702.548 69.692 169.030 - - - - - 1.721.827
Directivo (Sin Asignación) 9 Pesos 415.112 54.172 - 596.633 34.373 83.379 - - - - - 1.183.669
Profesional 9 Pesos 415.112 54.172 311.273 703.578 69.692 169.030 - - - - - 1.722.857
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 9 Pesos 415.112 54.172 - 703.578 69.692 169.030 - - - - - 1.411.584
Directivo 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 642.172 64.524 156.525 - - - - - 1.579.467
Directivo (Sin Asignación) 10 Pesos 384.390 50.163 - 543.574 31.824 77.204 - - - - - 1.087.155
Profesional 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 643.091 64.524 156.525 - - - - - 1.580.387
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 10 Pesos 384.390 50.163 - 300.502 17.943 43.484 - - - - - 796.482
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 - 64.524 156.525 599.475 19.410 - - - 1.556.181
Directivo 11 Pesos 355.940 46.450 254.929 589.644 59.754 144.943 - - - - - 1.451.659
Directivo (Sin Asignación) 11 Pesos 355.940 46.450 - 496.515 29.480 71.505 - - - - - 999.890
Profesional 11 Pesos 355.940 46.450 254.929 590.450 59.754 144.943 - - - - - 1.452.466
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 11 Pesos 355.940 46.450 - 293.948 16.579 40.214 - - - - - 753.131
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 11 Pesos 355.940 46.450 254.929 - 59.754 144.943 549.783 19.410 - - - 1.431.210
Directivo 12 Pesos 329.573 43.009 230.703 541.459 55.321 134.199 - - - - - 1.334.264
Directivo (Sin Asignación) 12 Pesos 329.573 43.009 - 447.211 28.337 70.517 - - - - - 918.647
Profesional 12 Pesos 329.573 43.009 230.703 542.146 55.321 134.199 - - - - - 1.334.951
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 12 Pesos 329573 43.009 - 542.146 55.321 134.199 - - - - - 1.104.248
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 12 Pesos 329.573 43.009 - 287.569 16.404 41.564 - - - - - 718.119
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 12 Pesos 329.573 43.009 230.703 - 55.321 134.199 504.249 19.410 - - - 1.316.464
Profesional 13 Pesos 305.150 39.822 207.199 502.237 46.860 113.659 - - - - - 1.214.926
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 13 Pesos 305.150 39.822 - 502.237 46.860 113.659 - - - - - 1.007.728
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 13 Pesos 305.150 39.822 - 281.963 15.279 38.866 - - - - - 681.080
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 13 Pesos 305.150 39.822 207.199 - 46.860 113.659 461.114 19.410 - - - 1.193.214
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 14 Pesos 282.501 368.66 - 276.225 13.757 35.174 - - - - - 644.523
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 14 Pesos 282.501 36.866 185.999 - 43.385 105.231 421.650 19.410 - - - 1.095.042
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 15 Pesos 261.593 34.138 - 266.750 13.924 35.583 - - - - - 611.988
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 15 Pesos 261.593 34.138 166.959 - 40.141 97.439 385.697 19.410 - - - 1.005.378
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 16 Pesos 242.168 31.603 - 253.467 12.878 33.020 - - - - - 573.136
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 16 Pesos 242.168 31.603 149.876 - 37.181 90.207 352.839 19.410 - - - 923.284
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 17 Pesos 224.238 29.263 - 249.277 12.007 30.908 - - - - - 545.693
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 17 Pesos 224.238 29.263 134.542 - 34.439 83.530 322.901 19.410 - - - 848.323
Administrativo (Sin Asignación Profesional) 18 Pesos 207.633 27.096 - 243.364 12.424 31.914 - - - - - 522.431
Administrativo Con Asignación Profesional 18 Pesos 207.633 27.096 117.543 - 22.548 56.449 292.659 63.097 - - - 787.025
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 19 Pesos 194.055 25.324 - 236.673 12.794 32.619 - - - - - 501.465
Administrativo Con Asignación Profesional 19 Pesos 194.055 25.324 93.288 - 21.840 54.731 258.610 72.260 - - - 720.108
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 20 Pesos 181.368 23.668 - 223.854 11.863 30.386 - - - - - 471.139
Administrativo Con Asignación Profesional 20 Pesos 181.368 23.668 74.041 - 20.514 51.550 229.869 72.260 - - - 653.270
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 21 Pesos 169.486 22.118 - 214.629 11.226 28.830 - - - - - 446.289
Administrativo Con Asignación Profesional 21 Pesos 169.486 22.118 58.762 - 19.285 48.539 205.423 72.260 - - - 595.874
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 22 Pesos 158.412 20.673 - 197.613 8.768 22.412 - - - - - 407.878
Administrativo Con Asignación Profesional 22 Pesos 158.412 20.673 46.632 - 18.202 45.918 184.540 73.050 - - - 547.427
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 23 Pesos 148.047 19.320 - 177.248 8.304 21.328 - - - - - 374.247
Auxiliar Con Asignación Profesional 23 Pesos 148.047 19.320 37.013 - 17.109 43.311 166.552 73.050 - - - 504.402
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 24 Pesos 138.352 18.055 - 161.598 7.912 20.367 - - - - - 346.284
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 25 Pesos 129.305 16.874 - 156.417 7.135 18.225 - - - - - 327.956
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 26 Pesos 120.781 15.762 - 145.902 6.791 17.418 - - - - - 306.654

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tabla de Bienios 2014
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ministro(a) B Pesos 683.261 13.665 27.330 40.995 54.660 68.326 81.991 95.656 109.321 122.986 136.652 150.317 163.982 177.647 191.313 204.978
Subsecretario(a) C Pesos 657.282 13.145 26.291 39.436 52.582 65.728 78.873 92.019 105.165 118.310 131.456 144.602 157.747 170.893 184.038 197.184
Directivo 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.795 53.060 66.326 79.591 92.856 106.121 119.386 132.652 145.917 159.182 172.447 185.712 198.978
Directivo (Sin Asignación) 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.795 53.060 66.326 79.591 92.856 106.121 119.386 132.652 145.917 159.182 172.447 185.712 198.978
Profesional Cuota de Excepción 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.795 53.060 66.326 79.591 92.856 106.121 119.386 132.652 145.917 159.182 172.447 185.712 198.978
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.795 53.060 66.326 79.591 92.856 106.121 119.386 132.652 145.917 159.182 172.447 185.712 198.978
Directivo 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
Directivo (Sin Asignación) 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
Profesional 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
Directivo 4 Pesos 590.347 11.806 23.613 35.420 47.227 59.034 70.841 82648 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Directivo (Sin Asignación) 4 Pesos 590.347 11.806 23.613 35.420 47.227 59.034 70.841 82.648 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 4 Pesos 590.347 11.806 23.613 35.420 47.227 59.034 70.841 82.648 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 4 Pesos 590.347 11.806 23.613 35.420 47.227 59.034 70.841 82.648 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Directivo 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Directivo (Sin Asignación) 5 Pesos 556.951 11139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Directivo 6 Pesos 525.383 10.507 21.015 31.522 42.030 52.538 63.045 73.553 84.061 94.568 105.076 115.584 126.091 136.599 147.107 157.614
Directivo (Sin Asignación) 6 Pesos 525.383 10.507 21.015 31.522 42.030 52.538 63.045 73.553 84.061 94.568 105.076 115.584 126.091 136.599 147.107 157.614
Profesional 6 Pesos 525.383 10.507 21.015 31.522 42.030 52.538 63.045 73.553 84.061 94.568 105.076 115.584 126.091 136.599 147.107 157.614
Directivo 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Directivo (Sin Asignación) 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Profesional 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135597 145.282
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Directivo 8 Pesos 448367 8.967 17.934 26.902 35.869 44.836 53.804 62.771 71.738 80.706 89.673 98.640 107.608 116.575 125.542 134.510
Directivo (Sin Asignación) 8 Pesos 448.367 8.967 17.934 26.902 35.869 44.836 53.804 62.771 71.738 80.706 89.673 98.640 107.608 116.575 125.542 134.510
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.934 26.902 35.869 44.836 53.804 62.771 71.738 80.706 89.673 98.640 107.608 116.575 125.542 134.510
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 8 Pesos 448.367 8.967 17.934 26.902 35.869 44.836 53.804 62.771 71.738 80.706 89.673 98.640 107.608 116.575 125.542 134.510
Directivo 9 Pesos 415.112 8.302 16.604 24.906 33.208 41.511 49.813 58.115 66.417 74.720 83.022 91.324 99.626 107.929 116.231 124.533
Directivo (Sin Asignación) 9 Pesos 415.112 8.302 16.604 24.906 33.208 41.511 49.813 58.115 66.417 74.720 83.022 91.324 99.626 107.929 116.231 124.533
Profesional 9 Pesos 415.112 8.302 16.604 24.906 33.208 41.511 49.813 58.115 66.417 74.720 83.022 91.324 99.626 107.929 116.231 124.533
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 9 Pesos 415.112 8.302 16.604 24.906 33.208 41.511 49.813 58.115 66.417 74.720 83.022 91.324 99.626 107.929 116.231 124.533
Directivo 10 Pesos 384.390 7.687 15.375 23.063 30.751 38.439 46.126 53.814 61.502 69.190 76.878 84.565 92.253 99.941 107.629 115.317
Directivo (Sin Asignación) 10 Pesos 384.390 7.687 15.375 23.063 30.751 38.439 46.126 53.814 61.502 69.190 76.878 84.565 92.253 99.941 107.629 115.317
Profesional 10 Pesos 384.390 7.687 15.375 23.063 30.751 38.439 46.126 53.814 61.502 69.190 76.878 84.565 92.253 99.941 107.629 115.317
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 10 Pesos 384.390 7687 15.375 23.063 30.751 38.439 46.126 53.814 61.502 69.190 76.878 84.565 92.253 99.941 107.629 115.317
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 10 Pesos 384.390 7687 15.375 23.063 30.751 38.439 46.126 53.814 61.502 69.190 76.878 84.565 92.253 99.941 107.629 115.317
Directivo 11 Pesos 355.940 7.118 14.237 21.356 28.475 35.594 42.712 49.831 56.950 64.069 71.188 78.306 85.425 92.544 99.663 106.782
Directivo (Sin Asignación) 11 Pesos 355.940 7118 14237 21.356 28.475 35594 42.712 49.831 56.950 64.069 71.188 78.306 85.425 92.544 99.663 106.782
Profesional 11 Pesos 355940 7118 14237 21356 28475 35594 42712 49831 56950 64069 71188 78306 85425 92544 99663 106782
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 11 Pesos 355940 7118 14237 21356 28475 35594 42712 49831 56950 64069 71188 78306 85425 92544 99663 106782
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 11 Pesos 355940 7118 14237 21356 28475 35594 42712 49831 56950 64069 71188 78306 85425 92544 99663 106782
Directivo 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Directivo (Sin Asignación) 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Profesional 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 12 Pesos 329573 6591 13182 19774 26365 32957 39548 46140 52731 59323 65914 72506 79097 85688 92280 98871
Profesional 13 Pesos 305150 6103 12206 18309 24412 30515 36618 42721 48824 54927 61030 67133 73236 79339 85442 91545
Cuota de Excepción (Sin Asignación Profesional) 13 Pesos 305150 6103 12206 18309 24412 30515 36618 42721 48824 54927 61030 67133 73236 79339 85442 91545
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 13 Pesos 305150 6103 12206 18309 24412 30515 36618 42721 48824 54927 61030 67133 73236 79339 85442 91545
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 13 Pesos 305150 6103 12206 18309 24412 30515 36618 42721 48824 54927 61030 67133 73236 79339 85442 91545
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 14 Pesos 282501 5650 11300 16950 22600 28250 33900 39550 45200 50850 56500 62150 67800 73450 79100 84750
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 14 Pesos 282501 5650 11300 16950 22600 28250 33900 39550 45200 50850 56500 62150 67800 73450 79100 84750
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 15 Pesos 261593 5231 10463 15695 20927 26159 31391 36623 41854 47086 52318 57550 62782 68014 73246 78477
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 15 Pesos 261593 5231 10463 15695 20927 26159 31391 36623 41854 47086 52318 57550 62782 68014 73246 78477
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 16 Pesos 242168 4843 9686 14530 19373 24216 29060 33903 38746 43590 48433 53276 58120 62963 67807 72650
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 16 Pesos 242168 4843 9686 14530 19373 24216 29060 33903 38746 43590 48433 53276 58120 62963 67807 72650
Técnico Administrativo (Sin Asignación Profesional) 17 Pesos 224238 4484 8969 13454 17939 22423 26908 31393 35878 40362 44847 49332 53817 58301 62786 67271
Técnico Administrativo Con Asignación Profesional 17 Pesos 224238 4484 8969 13454 17939 22423 26908 31393 35878 40362 44847 49332 53817 58301 62786 67271
Administrativo (Sin Asignación Profesional) 18 Pesos 207633 4152 8305 12457 16610 20763 24915 29068 33221 37373 41526 45679 49831 53984 58137 62289
Administrativo Con Asignación Profesional 18 Pesos 207633 4152 8305 12457 16610 20763 24915 29068 33221 37373 41526 45679 49831 53984 58137 62289
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 19 Pesos 194055 3881 7762 11643 15524 19405 23286 27167 31048 34929 38811 42692 46573 50454 54335 58216
Administrativo Con Asignación Profesional 19 Pesos 194055 3881 7762 11643 15524 19405 23286 27167 31048 34929 38811 42692 46573 50454 54335 58216
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 20 Pesos 181368 3627 7254 10882 14509 18136 21764 25391 29018 32646 36273 39900 43528 47155 50783 54410
Administrativo Con Asignación Profesional 20 Pesos 181368 3627 7254 10882 14509 18136 21764 25391 29018 32646 36273 39900 43528 47155 50783 54410
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 21 Pesos 169486 3389 6779 10169 13558 16948 20338 23728 27117 30507 33897 37286 40676 44066 47456 50845
Administrativo Con Asignación Profesional 21 Pesos 169486 3389 6779 10169 13558 16948 20338 23728 27117 30507 33897 37286 40676 44066 47456 50845
Administrativo Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 22 Pesos 158412 3168 6336 9504 12672 15841 19009 22177 25345 28514 31682 34850 38018 41187 44355 47523
Administrativo Con Asignación Profesional 22 Pesos 158412 3168 6336 9504 12672 15841 19009 22177 25345 28514 31682 34850 38018 41187 44355 47523
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 23 Pesos 148047 2960 5921 8882 11843 14804 17765 20726 23687 26648 29609 32570 35531 38492 41453 44414
Auxiliar Con Asignación Profesional 23 Pesos 148047 2960 5921 8882 11843 14804 17765 20726 23687 26648 29609 32570 35531 38492 41453 44414
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 24 Pesos 138352 2767 5534 8301 11068 13835 16602 19369 22136 24903 27670 30437 33204 35971 38738 41505
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 25 Pesos 129305 2586 5172 7758 10344 12930 15516 18102 20688 23274 25861 28447 31033 33619 36205 38791
Auxiliar (Sin Asignación Profesional) 26 Pesos 120781 2415 4831 7246 9662 12078 14493 16909 19324 21740 24156 26571 28987 31403 33818 36234


Escala de incentivos y metas
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/www.gobiernotransparente.cl/asistente/common-multi.php on line 49
Volver
print